<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site des Sports Nature &#187; éruption 2007</title>
	<atom:link href="http://www.runraid.fr/wp/category/meteo-cyclones/eruption-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runraid.fr/wp</link>
	<description>Blog du site runraid sous WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Réouverture de la Route des Laves</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/11/reouverture-de-la-route-des-laves/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/11/reouverture-de-la-route-des-laves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/11/08/reouverture-de-la-route-des-laves/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La coulée express qui a eu lieu le 2 avril 2007 est une des plus volumineuses de l&#8217;histoire connue de la <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/fournaise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fournaise">Fournaise</a> selon l&#8217;observatoire du <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/volcan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec volcan">Volcan</a> qui estime à <b>120 millions de m3</b> la masse de lave expulsée.<br />
<br />
Depuis cette éruption, la &#171;&#160;Route des Laves&#160;&#187; (RN2) est coupée entre Saint Philippe et Sainte Rose au &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/11/reouverture-de-la-route-des-laves/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/11/reouverture-de-la-route-des-laves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réouverture de la RN2, pas avant plusieurs mois !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/06/reouverture-de-la-rn2-pas-avant-plusieurs-mois/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/06/reouverture-de-la-rn2-pas-avant-plusieurs-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/06/04/reouverture-de-la-rn2-pas-avant-plusieurs-mois/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite à des mesures GPS différentielles sur les coulées dans le Grand Brûlé, les coulées sétendent au niveau de lancienne route nationale <b>sur 1,4 km</b>.<br />
<br />Deux trajets ont été effectues :<br />
<br />- reliant les deux points de départ de la RN2<br />
<br />- une variante plus haute, passant par les hornitos à 250 m altitude.&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/06/reouverture-de-la-rn2-pas-avant-plusieurs-mois/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/06/reouverture-de-la-rn2-pas-avant-plusieurs-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel effondrement du Dolomieu !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/nouvel-effondrement-du-dolomieu/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/nouvel-effondrement-du-dolomieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/12/nouvel-effondrement-du-dolomieu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après plusieurs séismes importants, un séisme de magnitude d&#8217;environ 3.5 s&#8217;est produit jeudi 12/04 vers 15h (heure locale), formant un <b>panache de poussière de plusieurs centaines de mètres de hauteur</b> au-dessus du Piton de la <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/fournaise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fournaise">Fournaise</a>.(voir photo)</p>
<p>A l&#8217;origine de cette imposante colonne de fumée, un nouvel effondrement du Dolomieu : une partie du &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/nouvel-effondrement-du-dolomieu/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/nouvel-effondrement-du-dolomieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce n&#8217;est pas fini !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/ce-nest-pas-fini/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/ce-nest-pas-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/11/ce-nest-pas-fini/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que l&#8217;arrêt du trémor hier vers 12h30 semblait indiquer la fin de cette éruption d&#8217;Avril 2007 qui restera dans les annales, vers 20h30 et pendant environ 1h30, du trémor relativement faible a été enregistré.<br />
<br />Depuis, toutes les 2h environ des « bouffées » de trémor sont observées, toujours de faible intensité.<br />
<br />Des membres du &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/ce-nest-pas-fini/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/ce-nest-pas-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effondrement du Dolomieu !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/effondrement-du-dolomieu/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/effondrement-du-dolomieu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/07/effondrement-du-dolomieu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les scientifiques l&#8217;annonçaient comme imminent et les innombrables séismes confirmaient cette hypothèse :</p>
<p>Observations suite à un survol du Dolomieu avec les FASOI ce matin : le Dolomieu s&#8217;est effondré pratiquement sur toute la surface, c&#8217;est-à-dire sur une surface de 1000 x 700 m et une profondeur estimée pour l&#8217;instant à <b>environ 300 m</b>. &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/effondrement-du-dolomieu/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/effondrement-du-dolomieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eruption sans précédent !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/eruption-sans-precedent/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/eruption-sans-precedent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/06/eruption-sans-precedent/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Toujours plus fort</strong> !</p>
<p>De mémoire de scientifiques, jamais un tel déchaînement des forces du piton de la <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/fournaise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fournaise">Fournaise</a> n&#8217;a été observé !</p>
<p>le débit de la lave doit être supérieur à 100 m3 par seconde, avec une lave très liquide et rapide (60km/h)<br />
<br />Les projections sur le site de l&#8217;éruption montent au moins à &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/eruption-sans-precedent/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/eruption-sans-precedent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité très importante du volcan !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/activite-tres-importante-du-volcan/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/activite-tres-importante-du-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/05/activite-tres-importante-du-volcan/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le communiqué de l&#8217;observatoire de ce 05/04, l&#8217;activité du Piton de la <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/fournaise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fournaise">Fournaise</a> se maintient à un point encore jamais atteint!</p>
<p>Léruption en cours se poursuit. Le <b>tremor associé est en hausse régulière</b>. Son niveau a <b>doublé au cours des 12 dernières heures</b>.<br />
<br />Ceci se traduit par un débit de lave plus &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/activite-tres-importante-du-volcan/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/activite-tres-importante-du-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de psychose mais mieux vaut prévenir &#8230;</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/pas-de-psychose-mais-mieux-vaut-prevenir/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/pas-de-psychose-mais-mieux-vaut-prevenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/04/pas-de-psychose-mais-mieux-vaut-prevenir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite à un accroissement très important de l&#8217;activité sismique (plusieurs centaines de secousses aujourd&#8217;hui et certaines d&#8217;une magnitude rarement aussi élevée de près de 3 sur l&#8217;échelle de Richter), les autorités ont décidé <b>d&#8217;interdire tout accès par Saint-Philippe</b></p>
<p>Extrait du JIR : &#171;&#160;Depuis hier soir, les visiteurs ne peuvent plus approcher des coulées du côté &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/pas-de-psychose-mais-mieux-vaut-prevenir/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/pas-de-psychose-mais-mieux-vaut-prevenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coulées à la mer !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/les-coulees-a-la-mer/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/les-coulees-a-la-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/03/les-coulees-a-la-mer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; à 15h 15, c&#8217;est à hauteur de la ravine Criais que la nationale est attaquée. Depuis plusieurs heures un épais panache plane au-dessus de la forêt. Mais tout commence discrètement par quelques volutes de fumée dans le fossé accompagné d&#8217;un bruit d&#8217;enfer au coeur de la végétation. Soudain tout se précipite. <br />La coulée déferle &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/les-coulees-a-la-mer/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/les-coulees-a-la-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Volcan Express !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/le-volcan-express/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/le-volcan-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/02/le-volcan-express/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme l&#8217;avait laissé entendre l&#8217;Observatoire, le <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/volcan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec volcan">volcan</a> ne s&#8217;était pas endormi très longtemps !<br />
<br />Ce lundi 02/04/07, après une pause d&#8217;une journée (1er Avril), le volcan fait son show depuis le milieu de matinée sur le flanc Sud Est : une longue faille de 600m s&#8217;est ouverte au pied du rempart du Tremblet, à une &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/le-volcan-express/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/le-volcan-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réveil du volcan, poisson d&#8217;avril ?</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/reveil-du-volcan-poisson-davril/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/reveil-du-volcan-poisson-davril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/04/01/reveil-du-volcan-poisson-davril/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non, ce n&#8217;est pas un poisson d&#8217;avril mais l&#8217;éruption qui a débuté dans la nuit de vendredi à samedi (31/03) est déjà terminée &#8230;<br />
<br />Comme la dernière éruption du 19/02, elle n&#8217;aura duré que quelques heures et de très rares privilégiés ont pu assister de près (après une marche assez difficile)</p>
<p>plus d&#8217;information sur  <a href="http://runraid.free.fr/volcan/index.php" target=_new>éruption </a>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/04/reveil-du-volcan-poisson-davril/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/04/reveil-du-volcan-poisson-davril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eruption express !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/eruption-express/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/eruption-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 03:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/02/19/eruption-express/</guid>
		<description><![CDATA[<p>19 Février 2007 : la 1ère éruption de l&#8217;année 2007 n&#8217;aura duré que 9h17mn, de dimanche 16h38 à cette nuit 1h55 !<br />
D&#8217;après les rares témoins de cette éruption express, un rideau de laves long de plus d&#8217;1km jaillissait au fond du cratère Dolomieu, spectacle magnifique mais de trop courte durée &#8230;<br />
<br />Pratiquement située au &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/02/eruption-express/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/eruption-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère éruption de 2007</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/1ere-eruption-de-2007/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/1ere-eruption-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[éruption 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Piton de la Fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[fournaise]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runraid.fr/2007/02/18/1ere-eruption-de-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p>18 Février 2007 : alors que la tempête tropicale FAVIO s&#8217;éloigne définitivement de la Réunion, le <a href="http://www.runraid.fr/wp/tag/volcan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec volcan">volcan</a> est entré en éruption ce <b>dimanche 18 Février à 16h38</b>.<br />
<br />Pratiquement située au même endroit que la dernière éruption du 30 août 2006, l&#8217;éruption dans le cratère Dolomieu est visible depuis Saint Philippe et également depuis le &#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2007/02/1ere-eruption-de-2007/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2007/02/1ere-eruption-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

