<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site des Sports Nature &#187; Sherpa</title>
	<atom:link href="http://www.runraid.fr/wp/tag/sherpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runraid.fr/wp</link>
	<description>Blog du site runraid sous WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultats week-end du 15 Aout 2010 : Trail des Hauts Forts, Trail de l&#8217;aigle à Manigod, Course de côte de Takamaka</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-15-aout-2010-trail-des-hauts-forts-trail-de-laigle-a-manigod-course-de-cote-de-takamaka/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-15-aout-2010-trail-des-hauts-forts-trail-de-laigle-a-manigod-course-de-cote-de-takamaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[Opale]]></category>
		<category><![CDATA[RANCON]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-15-aout-2010-trail-des-hauts-forts-trail-de-laigle-a-manigod-course-de-cote-de-takamaka/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Les courses du week-end du 15 Aout 2010</strong> : Trail des Hauts Forts, Trail de l&#8217;aigle à Manigod, Course de côte de Takamaka</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Résultats week-end du 15 Aout 2010</span> :</p>
<ul>
<li>Trail des Hauts Forts : </li>
<li>Trail de l&#8217;aigle à Manigod : </li>
<li>Trail des Crêtes des Montagnes Noires : </li>
</ul>
<p>et à&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-15-aout-2010-trail-des-hauts-forts-trail-de-laigle-a-manigod-course-de-cote-de-takamaka/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-15-aout-2010-trail-des-hauts-forts-trail-de-laigle-a-manigod-course-de-cote-de-takamaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTMB 2010 stoppé, la TDS annulée !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/utmb-2010-j-13/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/utmb-2010-j-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Delebarre]]></category>
		<category><![CDATA[guillon]]></category>
		<category><![CDATA[Jurek]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Herry]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[TDS]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<p>News du site <a href="http://www.endurance-mag.com/endurance/Actus-trail.php?id=1239">endurance-mag.com</a> :<br />
&#171;&#160;Des conditions météo difficiles, le tout doublé d&#8217;un débalisage sauvage entre le Col du Bonhomme et les Chapieux, ont contraint les organisateurs à stopper la progression de l&#8217;UTMB et de ses 2300 engagés, et à annuler la Trace des Ducs de Savoie, dont le départ était initialement prévu&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2010/08/utmb-2010-j-13/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/utmb-2010-j-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats week-end du 8 Aout 2010 : Courch à Pied, Courchevel X-TRAIL, Trail Ubaye Salomon, Sierre-Zinal, Trail du Grand Bec</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-8-aout-2010-courch-a-pied-courchevel-x-trail-trail-ubaye-salomon-sierre-zinal-trail-du-grand-bec/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-8-aout-2010-courch-a-pied-courchevel-x-trail-trail-ubaye-salomon-sierre-zinal-trail-du-grand-bec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 03:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Canigou]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[Opale]]></category>
		<category><![CDATA[RANCON]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-8-aout-2010-courch-a-pied-courchevel-x-trail-trail-ubaye-salomon-sierre-zinal-trail-du-grand-bec/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Les courses du week-end du 8 Aout 2010</strong> : Courch&#8217; à Pied, Courchevel X-TRAIL, Trail Ubaye Salomon, Sierre-Zinal, Trail du Grand Bec</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Résultats week-end du 8 Aout 2010</span> :</p>
<ul>
<li>Courch&#8217; à Pied : Julien RANCON évidemment !</li>
<li>Courchevel X-TRAIL : et le favori<strong> Dawa SHERPA</strong> l&#8217;a largement emporté, plus d&#8217;1/4h devant le second Giuliano</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-8-aout-2010-courch-a-pied-courchevel-x-trail-trail-ubaye-salomon-sierre-zinal-trail-du-grand-bec/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2010/08/resultats-week-end-du-8-aout-2010-courch-a-pied-courchevel-x-trail-trail-ubaye-salomon-sierre-zinal-trail-du-grand-bec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawa SHERPA aux JO de Vancouver</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2010/02/dawa-sherpa-jo-vancouver-2010-15km-ski-de-fond/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2010/02/dawa-sherpa-jo-vancouver-2010-15km-ski-de-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2010/02/dawa-sherpa-jo-vancouver-2010-15km-ski-de-fond/</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Vancouver le 15 Février 2010</span></p>
<p>Dawa participe aux JO de Vancouver sur le 15km de ski de fond style libre et a terminé à la 92ème place en 44&#8242;26 : à lire <a href="http://www.vancouver2010.com/fr/ski-de-fond-olympique/schedule-and-results/15-km-hommes-libre_ccm015101wa.html">le classement 15km ski de fond </a></p>
<p>A lire l&#8217;article de Pascal Grégoire-Boutreau sur <a href="http://www.lequipe.fr/Ski/breves2010/20100215_185505_dawa-sherpa-une-autre-vision.html">lequipe.fr : Dawa Sherpa, une autre vision</a>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2010/02/dawa-sherpa-jo-vancouver-2010-15km-ski-de-fond/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2010/02/dawa-sherpa-jo-vancouver-2010-15km-ski-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riche week-end : Spartathlon, 100km de Millau, Courir pour des Pommes, Trail des Aiguilles Rouges</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/09/riche-week-end-spartathlon-100km-de-millau-courir-pour-des-pommes-trail-des-aiguilles-rouges/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/09/riche-week-end-spartathlon-100km-de-millau-courir-pour-des-pommes-trail-des-aiguilles-rouges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[Templiers]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[TTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2009/09/riche-week-end-spartathlon-100km-de-millau-courir-pour-des-pommes-trail-des-aiguilles-rouges/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dimanche 27 Septembre 2009 : week-end très riche pour les amateurs de course en tout genre avec</p>
<ul>
<li> le <strong>Spartathlon</strong> à Athènes remporté par le <strong><span style="color: #0000ff;">Japonais  RYOICHI  SEKIYA</span></strong> en moins de 24h (23:48:24) devant le Danois LARS CHRISTOFFERSEN (24:31:45 ) et le Norvégien JON BERGE (25:09:38 ).<br />
Le 1er Français est JEAN AGOSTA</li></ul><p>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/09/riche-week-end-spartathlon-100km-de-millau-courir-pour-des-pommes-trail-des-aiguilles-rouges/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/09/riche-week-end-spartathlon-100km-de-millau-courir-pour-des-pommes-trail-des-aiguilles-rouges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTMB 2009 : Kilian JORNET double la mise !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-utmb-ccc-2009-classement/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-utmb-ccc-2009-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Ahansal]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[Delebarre]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Herry]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Parny]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-utmb-ccc-2009-classement/</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Victoire de Kilian JORNET (21 ans) qui remporte l&#8217;Ultra Trail du Mont-Blanc pour la 2ème année consécutive !</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrivée à Chamonix</strong></span> (km 166 &#8211; D+ 9400 m) : <span style="color: #000080;"><strong>Kilian JORNET franchit en vainqueur la ligne d&#8217;arrivée à 16h 03</strong></span> soit après 21h 33:18 de course (soit un temps légèrement plus élevé que celui&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-utmb-ccc-2009-classement/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-utmb-ccc-2009-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi Direct Live de la CCC 2009 : victoire du Suisse Jean Yves REY</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-uccc-2009/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-uccc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-uccc-2009/</guid>
		<description><![CDATA[<h1><strong>Victoire du Suisse Jean-Yves REY !</strong></h1>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Chamonix Arrivée</strong></span> (98km &#8211; 5500 m D+) : Jean-Yvs REY franchit la ligne d&#8217;arrivée  à 21h42,  soit après 11h40&#8242; 47 de course; le Grec KALOFYRIS Nikolaos termine 2ème en 12h15&#8242;35 et Ludovic POMMERET complète ce podium international en 12h34&#8242;30.<br />
Le Réunionnais Didier MUSSARD, vainqueur de la <a href="http://runraid.free.fr/grand_raid/">Diagonale</a>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-uccc-2009/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/suivi-uccc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTMB 2009, un plateau royal au départ de Chamonix !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/utmb-2009-un-plateau-royal-ligne-depart-chamonix/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/utmb-2009-un-plateau-royal-ligne-depart-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Ahansal]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Delebarre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonale des Fous]]></category>
		<category><![CDATA[GR20]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Herry]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[sky race]]></category>
		<category><![CDATA[TDS]]></category>
		<category><![CDATA[Templiers]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<h1><strong>H &#8211; 6<br />
</strong></h1>
<p>Alors que plus de 5000 coureurs affinent leur préparation à 2 jours du lancement de cette 7ème édition de &#171;&#160;The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc&#160;&#187;, les grands spécialistes mondiaux de la course à pied se donnent rendez vous à Chamonix Mont-Blanc comme chaque année, tous bien décidés à prendre la&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/08/utmb-2009-un-plateau-royal-ligne-depart-chamonix/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/08/utmb-2009-un-plateau-royal-ligne-depart-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6000D 2009 à La Plagne: victoire de Dawa SHERPA et Corinne FAVRE</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-6000d-et-ultra-6000d-2009-la-plagne/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-6000d-et-ultra-6000d-2009-la-plagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[6000D]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Herry]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Place de la Basilique Saint-Martin d&#8217;Aime en Vallée</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Samedi 25 Juillet 2009 : départ de l&#8217;Ultra 6000D à 5h00 et de la 6000D à 8h00</strong></span></p>
<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>6000D : victoire de Dawa SHERPA et Corinne FAVRE<br />
</strong></span></h2>
<p>853 coureurs sur la ligne de départ (sur les 950 inscrits)</p>
<p>Au 1er pointage (Départ TS des Coqs &#8211;&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-6000d-et-ultra-6000d-2009-la-plagne/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-6000d-et-ultra-6000d-2009-la-plagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merrell Sky Race, Thomas Lorblanchet champion du Monde de Trail 2009 !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/merrell-sky-race-thomas-lorblanchet-en-tete/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/merrell-sky-race-thomas-lorblanchet-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trails, Raids, Courses nature]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Delebarre]]></category>
		<category><![CDATA[Lafuma]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquio]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[sky race]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site <a href="http://3d-trail.over-blog.com/article-33507340.html">3d-trail.over-blog.com</a> vous a fait suivre cet évènement en direct !</p>
<p><span><span style="text-decoration: underline;">Classement Final du 68km, support du championnat du Monde de Trail 2009</span><br />
1  <strong>Thomas LORBLANCHET en 6h38 Champion du Monde</strong><br />
2  Dawa SHERPA (Népal) et Ludovic POMMERET à 18&#8242;<br />
4  Vincent DELEBARRE à 27&#8242;<br />
5  Christophe MALLARDE à 29&#8242;<br /></span>&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/07/merrell-sky-race-thomas-lorblanchet-en-tete/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/merrell-sky-race-thomas-lorblanchet-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de la Merrell Sky Race, le championnat du monde de trail à Serre Chevalier</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-merrell-sky-race-le-championnat-du-monde-de-trail-a-serre-chevalier/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-merrell-sky-race-le-championnat-du-monde-de-trail-a-serre-chevalier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[sky race]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site <a href="http://3d-trail.over-blog.com/article-33507340.html">3d-trail.over-blog.com</a> va nous permettre un suivi de cet évènement attendu par tous les trailers.<br />
La Merrell Sky Race est le support au 2nd IAU World Trail Challenge. Il s&#8217;agit de la même course à la différence que les athlètes représentés dans le 2nd World Trail Challenge seront directement engagés par leur&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-merrell-sky-race-le-championnat-du-monde-de-trail-a-serre-chevalier/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/07/suivi-de-la-merrell-sky-race-le-championnat-du-monde-de-trail-a-serre-chevalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de Corinne Favre sur les Trails en 2009</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2009/06/retour-de-corinne-favre-sur-les-trails-en-2009/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2009/06/retour-de-corinne-favre-sur-les-trails-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trails, Raids, Courses nature]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Lafuma]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Olympus Marathon (Grèce) le 27 Juin 2009</strong></span></p>
<p>Doublé de <strong>Jessed Hernandez</strong> (Esp) (déjà vainqueur en 200) qui gagne en 4h39min 20s devant Nikolaos Kalofyris (Salomon) et un duo composé de Seb Chaigneau (The North Face) et Dawa Sherpa (Quechua) à 16min du vainqueur.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Corinne Favre</strong> (Lafuma) l’emporte chez les femmes et s’offre la&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2009/06/retour-de-corinne-favre-sur-les-trails-en-2009/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2009/06/retour-de-corinne-favre-sur-les-trails-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népal : Corinne Favre est dans l&#8217;avion du retour !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-dans-lavion-du-retour/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-dans-lavion-du-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trails, Raids, Courses nature]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nouvelles de Corinne du Lundi 17 Novembre 2008 </strong>: infos relayées par Bruno Poirier</span><br />
Jérôme Edou, directeur de l’agence Base Camp à Kathmandu, vient d&#8217;annoncer la bonne nouvelle. « Corinne favre vient de passer au bureau de Base camp. Nous lui avons remis les <strong>350 mails de soutien</strong> reçu. Elle remercie tous ceux qui lui&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-dans-lavion-du-retour/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-dans-lavion-du-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népal : Corinne Favre est sortie de l&#8217;hôpital !</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-sortie-de-l-hopital/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-sortie-de-l-hopital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trails, Raids, Courses nature]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nouvelles de Corinne du Samedi 15 Novembre 2008 </strong>: infos relayées par Bruno Poirier</span></p>
<p>Corinne Favre n&#8217;est pas uniquement un « phénomène » de la course nature et en montagne, elle est aussi « monstrueuse » dans la récupération.</p>
<p>Dix jours après son grave accident – le dimanche 2 novembre, dans la descente du Pumori&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-sortie-de-l-hopital/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-corinne-favre-est-sortie-de-l-hopital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népal : Everest Lafuma Sky Race 2008 après 5 étapes</title>
		<link>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-everest-lafuma-sky-race-et-corinne-favre/</link>
		<comments>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-everest-lafuma-sky-race-et-corinne-favre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runraid</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trails, Raids, Courses nature]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runraid.fr/wp/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Infos transmises par Bruno Poirier</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Les Everest Skyracers en Haut Pays Sherpa</strong></span></h2>
<p>« Nous ne sommes pas égaux devant l’altitude… » Cette phrase, que l’on soit alpinisme, skyracer ou simple randonneur, est le leitmotiv qui revient sans cesse lorsque l’on « rentre » en milieu hypoxique. Un territoire où l’oxygène se fait rare.&#8230; <a href="http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-everest-lafuma-sky-race-et-corinne-favre/" class="read_more">Lire la suite ...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.runraid.fr/wp/2008/11/nepal-everest-lafuma-sky-race-et-corinne-favre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
