Années précédentes | |
Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2022 : |
Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2022 : |
Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
Infos 2012 | 14-10-2012 Lien 2012 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2012 1 PAYET Jean Patrice 57'11 - 2 RAMIN Jean Bernard 57'46 - 3 POUDROUX Dany 58'58 |
Infos 2011 | 02-10-2011 Lien 2011 : Edition 2011 annulée |
Infos 2010 | 03-10-2010 Lien 2010 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2010 1 Olivier Parmentier 57'50 - 2 Jean-François Mondon 59'11 - 3 Didier Gauvin 59'45 F 1ère Marie-Nathalie Gauvin 1h45' - 2 Suzie Deriviere 1h18'- 3 Sabine Collet 1h24' Les tarifs sont de 10 euros pour les licenciés et de 12 euros pour les non licenciés. Départ à 7h30 à Rivière du Mat les Hauts |
Infos 2009 | 04-10-2009 Lien 2009 : |
Infos 2008 | 05-10-2008 Lien 2008 : |
Infos 2007 | 23-09-2007 Lien 2007 : 1 Patrick ESSOB 40'49 - 2 Albert BALBINE 43'36 3 Johny CALTRET 44'23 - F 1ère Suzie DERIVIERE 54'10 en 2007, parcours allégé, course de côte de 10km |
Infos 2005 | 25-09-2005 Lien 2005 : Annulée en 2005 |
Infos 2004 | 26-09-2004 Lien 2004 : 1 Arnaud FONTANA 55' 13 - 2 Jean Pierre Lozange 57' 58 3 Fabrice Hoareau 58' 05 - F 1ère Danièle SEROC Arnaud Fontana sans grande difficulté Sur les courses de côte, Arnaud Fontana est une référence. Ce terrain est le sien. Quoi de plus normal quand on est guide de moyenne montagne. Hier, sur les 14 km entre le Champ de Foire de Bras Panon et le site de l'Éden, il a été sans rival. Il a devancé tout le monde et notamment, Jean-Pierre Lozange le vainqueur de l'année dernière. “Je savais que Jean-Pierre prendrait un départ rapide. Je me suis bien gardé de le suivre dans la mesure où je sais qu'il est plus fort que moi sur les portions roulantes. Cependant, l'écart entre nous était de 150 mètres seulement. Puis, je suis revenu sur lui lorsque nous avons attaqué les premières côtes. Une fois dans les sentiers, j'ai porté une première attaque et il a bien résisté. A la deuxième, il a tenu bon encore. A la troisième, il a fini par lâcher prise. A partir de là, j'ai contrôlé et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur un terrain gras où les appuis étai |
Infos 2003 | 28-09-2003 Lien 2003 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2003 1 Jean-Pierre LOZANGE 1:24:15 - 2 Patrick ESSOB à 48" - 3 Frédéric Pothin 1h 27:47 F 1 Margot HOAREAU 1:55:19 - 2 Myrielle Hoareau 2:01:33 en 2003, quatrième victoire consécutive de Jean-Pierre Lozange après ses 3 victoires précédentes en 2000, 2001 et 2002. |
Infos 2002 | 29-09-2002 Lien 2002 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2002 1 Jean Pierre Lozange 1h 21 - 2 Perrault Jerry 1:22:00 F 1ère Margot Hoarau 1h56 - 2 Celeste Nadine 1h59' - 3 Laude Isabelle |
Infos 2001 | 1 Jean Pierre Lozange 1:19:17 - 2 Jerry Perrault 1:21:19 F 1 Monique Chane-Kaye-Bone 1:50:54 - 2 Nadine Céleste 5ème édition en 2001 organisée par le CASEC |
Infos 2000 | 1 Jean Pierre LOZANGE 1:19:08 - 2 Jerry PERRAULT 1:20:08 F 1ère Daniele SEROC 1:47:19 - 2 Claudine CAMAND 1:49:25 |
Editions précédentes | 1999 : 1 Iréné PROMI - 2 René Paul LEOCADIE à 26" - 3 Charles FONTAINE
F 1ère Margot Hoareau - 2 Monique Chane-Kaye-Bone - 3 Claudine Chamand 1998 : 1 Eddy MYRTAL 1ère édition de la Boucle de l'Eden en 1997 : 1 Eddy MYRTAL |
Affiche Course de côte (ex Boucle) de l Eden |
Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
16-10 | Diagonale des Fous 2025 - Grand Raid de la Réunion (GRR) | Distance 175 km en 2024 - D+ : 10.100 m en 2024 |
16-10 | Relais Zembrocal 2025 | Distance 173 km en 2021, 149 km en 2024 - D+ : 8000 m en 2024 |
17-10 | Trail de Bourbon 2025 (TDB) | Distance 100 km en 2024 - D+ : 6100 m |
17-10 | La Mascareignes 2025 | Distance 72 km en 2024 - D+ : 3900 m en 2024 |
18-10 | Le Métis Trail 2025 | Distance 50 km - D+ : 2500 m |
26-10 | Course de l Ail - Foulées de la Gousse d Ail | Distance 13 et 20km (solo/relais) en 2024 - D+ : 1095 m |
26-10 | La Boucle de Sans Souci | Distance 5 (rando) et 20 km - D+ : 400 et 1300m |
02-11 | Triathlon & Duathlon Croix du Sud | Distance 750m, 20km, 5km - D+ : |
08-11 | 10 km Odysséa Réunion | Distance 5km marche et 10 km course - D+ : |
08-11 | Trail du curcuma | Distance 23 km et rando 11km - D+ : 1323 m |
08-11 | Les foulées Sapeurs-Pompiers du Port | Distance 12 km - D+ : |
09-11 | Trail Niagara | Distance 20 km - D+ : |
09-11 | Course des Artichauts | Distance 12,8 km - D+ : 450 m |
09-11 | Trail Dina Morgabine | Distance - D+ : |
09-11 | Trail de Rodrigues | Distance 16, 28, 52 et 75km - D+ : |
11-11 | Relais Marathon de Saint Benoit | Distance Marathon 42km195 - D+ : |
11-11 | Maloya Trail | Distance 10km (rando) - 13 et 20km - D+ : |
15-11 | Cross Cœur Vert Familial (Entente du Nord) | Distance - D+ : |
15-11 | SwimRun Réunion - Marathon, la Longue et la Courte | Distance Longue : Trail 25km - Natation 4,6km - D+ : Courte : Trail 12km - Natation 2km |
16-11 | La Kalla Nescafé | Distance 11 et 26 km - D+ : 600 et 1250 m |