Infos générales | |
Date 2025 | 26-09-2025 - Thaïlande 2022, Autriche 2023, Espagne 2025 - Etranger |
Descriptif | 38ème édition en 2025
Site officiel : https://canfrancpirineos2025wmtrc.com/ |
Distance | 2 boucles de 7,5km en 2023 |
Dénivelé | D+ = 750 m et D- = 750 m |
Infos 2025 | Lien 2025 : à Canfranc (Espagne) en 2025, du 25 au 28 septembre |
Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
Infos 2023 | 10-06-2023 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2023#france Trail Court Femmes : 1 GEOFFRAY Clémentine 4h53'12 Trail Long Femmes : 1 DELESPIERRE Marion 11h22'31 à Innsbruck- Stubai (Autriche) du 6 au 10 Juin 2023 Trail Long Hommes : 1 ROUBIOL Benjamin 9h52'59 |
Années précédentes | |
Infos 2022 | 04-11-2022 Lien 2022 : Reporté au 3-6 Novembre 2022 à Chiang Maï (Thaïlande) |
Infos 2021 | 14-11-2021 Lien 2022 : Annulation édition 2021 Reporté en Février 2022 |
Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
Infos 2019 | 16-11-2019 Lien 2019 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2019#france Long : 1 Jim WALMSLEY (USA) 3:12:34 - 2 Francesco Puppi (ITA) - 3 Oriol Cardona (ESP) Long F : 1 Cristina Simion (ROU) 3:50:14 - 2 Adeline ROCHE 3:52:14 - 3 Blandine LHIRONDEL 3:52:25 15 et 16 Novembre 2019, Villa la Angostura (Argentine), formats court et Long Sur le court "Les Françaises sont devenues championnes du monde par équipes de course en montagne ce vendredi à Villa la Angostura (Argentine), dans la foulée d'Elise Poncet, médaillée d’argent en individuel. Jade Rodriguez est également montée sur le podium chez les juniors (3e)." (site FFA) et sur le Long aussi ! Avec Adeline Roche (2e), Blandine L'hirondel (3e), Sarah Vieuille (12e) et Lucille Germain (21e) |
Infos 2018 | 15-09-2018 Lien 2018 : http://wmra.ch/results/world-trophy-championships France 5ème par équipe : 11 Emmanuel MEYSSAT 1h00'09 - 15 Alexandre FINE 1h01'14 - 16 Fabien DEMURE 1h01'33 - 17 Sylvain CACHARD 1h07'11 |
Infos 2017 | 30-07-2017 Lien 2017 : http://wmra.ch/results/world-trophy-championships 1 KIPLANGAT Victor 52:31 - 2 AYEKO Joel 52:50 - 3 MUSOBO Fred 53:57 - 4 GRAY Joseph (USA) 55:35 - 5 MAMU Petro (ERI) 55:45 F 1 MURIGI Lucy Wambui (KEN) 1:01:26 - 2 MAYR Andrea (AUT) 1:02:44 - 3 TUNSTALL Sarah (GBR) 1:04:16 Premana (Italie) en 2017 : triplé des coureurs Ougandais ! 10 RANCON Julien 57:45 - 14 MEYSSAT Emmanuel 58:26 - 15 DEMURE Fabien 58:40 - 16 ZAGO Didier 58:45 6 ROCHE Adeline 1:06:13 - 12 CHIRON Celia 1:09:08 - 24 JAMSIN Lucie 1:12:37 - 31 JEANNIER Céline 1:15:26 |
Infos 2016 | 11-09-2016 Lien 2016 : F 1ère Andréa MAYR 39'04 - 2 Valentina BELLOTI (ITA) 40'47 - 3 Christel DEWALLE (FRA) 41'05 le 11 septembre 2016 à Sapareva Banya (Bulgarie) - Juniors Femmes : BAUDOIN Salome, THIBERT Agathe - Seniors Femmes : CHIRON Celia, DEWALLE Christel, JEANNIER Celine, MOLLARET Axelle - Juniors Hommes : BAUJARD Johann, CACHARD Sylvain, FARICIER Robin, JACQUET Mathieu - Seniors Hommes : BONIN Arnaud, DEMURE Fabien, MEYSSAT Emmanuel, MICHAUD Adrien, POUPARD Thibaut, RANCON Julien |
Infos 2015 | 19-09-2015 Lien 2015 : 1 Fred MUSOBO (OUG) - 2 Bernard DEMATTEIS (ITA) - 3 Robbie SIMPSON (GBR) F 1ère Stella Chesang (OUG) - 2 Emily Collinge (GBR) - 3 Emma Clayton (GBR) en 2015, à Betws-y-Coed, au Royaume-Uni Doublé Ougandais avec les victoires chez les hommes et chez les femmes ! |
Infos 2014 | 14-09-2014 Lien 2014 : 1 Isaac KIPROP 53'50 - 2 Daniel ROTICH - 3 Kibet SOYEKWO - 4 B. Demateis F 1ère Andrea Mayer (AUT) 45' 07 - 2 Lucy MURIGI (KEN) 47'49- 3 Allison MCLAUGHLIN (USA) 47'55 en 2014, à Casette di Massa en Toscane (Italie) : Comme en 2013, triplé des Ougandais ! Classement des Français : Julien RANCON 58'47 17ème Cédric Fleureton 22ème en 59'35 Arnaud Bonin 47ème en 1h02'16 Georges Burier 57ème en 1h03'34 Benjamin Bellamy 72ème en 1h04'50 Renaud Jaillardon 84ème en 1h05'47 et Françaises : Christel DEWALLE 15ème en 51'13, Anais Sabrie 37ème en 54'03, Lucie Jamsin 45ème en 54'59 et Célia Chiron 51ème en 55'51 |
Infos 2013 | 08-09-2013 Lien 2013 : 1 Philip Kiplimo (OUG) 54' 22 - 2 Geoffrey Kusuro (OUG) 55' 06 - 3 Nathan Ayeko (OUG) 55' 19 F 1ere Alice Gaggi (ITA) 42' 47 - 2 Emma Clayton (GB) 43' 12 - 3 Elisa Desco (ITA) 43' 32 en 2013, à Krynica - Zdrój (Pologne) Triplé Ougandais en 2013 ! Classement des Français : 12 Julien Rancon (FRA) 57' 27 20 Emmanuel Meyssat (FRA) 58' 16 35 Didier Zago (FRA) 1h 00' 49 40 Saïd Jandari (FRA) 1h 01' 04 55 Benjamin Bellamy (FRA, 1h 02' 45 68 Jean-François Gosselin (FRA) 1h 03' 57 87 Renaud Jaillardon (FRA, 1h 07' 26 |
Infos 2012 | 02-09-2012 Lien 2012 : 1 MAMO Petro (Erythrée) 1h 01' 34 - 2 TEKLAY Azeria (Erythrée) 1h 02' 47 - 3 SAFRONOV Andrey 1h 03' 06 F 1ère Andrea Mayr (Aut) 46'35 - 2 Valentina Belotti (Ita) 47'04 - 3 Morgan Aritola (USA) 47'26 en 2012, Temu-Ponte Di Legno (ITA) Classement des Français : 20 BELLAMY Benjamin 1h 06' 57 22 RANCON Julien 1h 07' 19 25 MEYSSAT Emmanuel 1h 07' 40 39 BURRIER Georges 1h 08' 32 43 JANDARI Said 46 JAILLARDON Renaud Par équipe : 1 ERITREA 17 - 2 ITALY 31 - 3 RUSSIAN FEDERATION 75 4 UNITED STATES 88 - 5 FRANCE 106 |
Infos 2011 | 11-09-2011 Lien 2011 : 1 Max King (USA) 52'06 - 2 Ahmet Arslan (Tur) 52' 41 - 3 Martin Dematteis (ITA) 52'57 F 1ère Kasie Enman (USA) 40'39 - 2 Ielena Roukhliada (RUS) 41'47 à Tirana en Albanie en 2011 : DUMERGUES Marie-Laure 3ème en 42'23 Didier ZAGO 6ème Julien RANCON 12ème FONTAINE Guillaume 18ème JAILLARDON Renaud 45ème JANDARI Said Abandon Equipe de France 3ème par équipe derrière l'Italie (1) et Turquie (2) |
Infos 2010 | 05-09-2010 Lien 2010 : http://runraid.free.fr/courses/championnat_monde_montagne.php 1 Samson K. Gashazghi (Erythrée) - 2 Azeria Teklay Weldemariam (Erythrée) F 1ère Andrea Mayr (AUT) - 2 Valentina Belotti (ITA) - 3 Martina Straehl (SUI) en 2010 : 26ème WMRA World Mountain Running Championships à Kamnik (Slovénie) Les Favoris : les Africains (Ougandais, Erythrée, ...), Jonathan WYATT, les Italiens, le Turc Ahmet ARSLAN et ... les Français |
Infos 2009 | 06-09-2009 Lien 2009 : 1 Geofrey Kusuro (OUG) 54:51 - 2 Azerya Weldemariam (Érythrée) 55:45 - 3 James Kibet (OUG) 55:54 - 4 Bernard Dematteis F 1ère Valentina Belotti (Italie) 43:39 - 2 Maria Grazia Roberti (ITA) - 3 Sarah Tunstall (GBR) en 2009 : 25th WMRA World Mountain Running Championships (up and down) à Campodolcino (ITALIE) Site web : http://www.wmrc2009.org/ Hommes : Distance: 12180m Femmes et Juniors H : Distance: 8180m Composition de l'équipe de France : Femmes : DUMERGUES Marie-Laure 1982 (Avenir Aire sur Adour) Hommes : BURRIER Edouard (1979 - Athletisme Metz Metropole) FONTAINE Raymond (1979 - Co Stade Petite) JANDARI Said (1972 - Avenir Aire sur adour) MEYSSAT Emmanuel (1980 - Ac Ondaine Firminy) RANCON Julien (1980 - Ac Ondaine Firminy) SEGRIS Gilles (1972 - Sda Aix-en-Othe CHA) Dépêche AP du 08/10/2009 :
|
Infos 2008 | 14-09-2008 Lien 2008 : http://runraid.free.fr/courses/championnat_monde_montagne.php 1 Jonathan WYATT (NZ) 55.03 - 2 TOROITICH MARTIN (UGA) 55.16 3 ARSLAN AHMET (TUR) 55.26 - 5 Raymond FONTAINE 55.52 2008 - Crans Montana, Suisse Mélange harmonieux de chemins et de sentiers, avec quelques rares tronçons de pavés ou asphaltés, ce parcours propose 1030 m de dénivelé positif (90 %) pour 112 m de dénivelé négatif (10 %). Il prend source à 540 m d’altitude et se termine à 1498 m, dans le complexe sportif de la patinoire d’Y-Coor, au cœur du Haut-Plateau. Cette version est réservée aux élites hommes. Les élites dames et juniors garçons s’élanceront pour leur part de Venthône, alors que les juniors filles entameront leur périple à Montana-Village. Dimanche 14 septembre 2008 08h00 – 10h00 Départ de la course open de Sierre 10h00 Neutralisation de la course open à Montana Village 07h00 – 09h00 Petit-déjeuner hôtel à Crans-Montana 10h30 Départ « Junior Dame » de Montana Village 10h30 Départ « Junior Homme » de Venthône 11h15 Départ « Dame » de Venthône 12h15 Départ « Homme » de Sierre 12h00 – 15h30 Repas de |
Infos 2007 | 15-09-2007 Lien 2007 : http://runraid.free.fr/courses/championnat_monde_montagne.php 1 Marco DE GASPERI 51'49 - 2 Tesfay Yohannes (ERY) 52'19 - 3 Ermias Tesfazghi (ERY) 53'02 F 1ère Anna Pichrtová (TCH) 39'11 - 2 Andrea Mayr (AUT) 39' 52 - 3 Laura Haefeli (USA) 41' 19 en 2007 à Saillon (Suisse) 1er Français : Raymond FONTAINE (Petite Ile La Réunion) termine à la 9ème place Chez les femmes, Isabelle GUILLOT termine 1ère française à la 9ème place Par équipes, les Français prennent la 4ème place derrière l'Italie championne du monde, l'Erythrée et la Suisse; les Françaises terminent à la 5ème place (1ères les USA) |
Infos 2006 | 09-09-2006 Lien 2006 : http://runraid.free.fr/courses/championnat_monde_montagne.php 1 ORTIZ Rolando (Col) 56'16" - 2 Jonathan Wyatt F 1ère MAYR Andréa (Aut) 47'11 ... 3 GUILLOT Isabelle 47'43" Le trophée Mondial de course en montagne vient de se dérouler en Turquie à Bursa, et l'équipe de France revient avec une médaille de bronze pour la sociétaire du Blagnac AC, Isabelle Guillot, qui à 45 ans n'a pas souhaité voir, devant elle, les semelles de ses plus jeunes adversaires et monte ainsi sur la troisième marche du podium. Elle emmène dans sa foulée l'équipe de France féminine qui termine à une belle 4ème place dans une course remportée par les Etats Unis. Les garçons ont suivi les pas de leurs homologues féminines, puisque l'équipe de France masculine termine, elle aussi, à la 4ème place dans un contexte mondial relevé, dans une course par équipe remportée par l'Erythrée. |
Infos 2005 | 25-09-2005 Lien 2005 : http://www.wmrt2005.org/worldtrophy.html 1 Jonathan Wyatt 52'23 - 2 Gabriele ABATE (Ita) 55'25 3 Davide CHICCO (Ita) 55'41 - 4 Marco GAIARDO (Ita) 56'08 - F 1ère en 2005, à Wellington (NZL) : parcours de 3 tours de 4,5 km sur le Mont Victoria dans la capitale néozélandaise 25 sept. Championnats du Monde à Wellington (NZL) Mont Victoria Equipe de France Hommes : FONTAINE Raymond (forfait), FOURDIN Arnaud (54ème), DUPONT Jean-Christophe (15ème), BREUIL Thierry (20ème) et RANCON Julien (12ème) Approximately 350 athletes and officials from 30 countries are expected to converge on Wellington, New Zealand for the 21st annual World Mountain Running Trophy. It is only the second time that the World Trophy will be staged in the Southern Hemisphere. |
Infos 2004 | 04-09-2004 Lien 2004 : http://www.wmrt2004.org/programma.htm 1 Jonathan Wyatt (New Zealand) 48'47 - 2 Mesfin Tesfayouhanis (Eryth 3 Fontaine Raymond (France) 50'26 Trofeo Mondiale di Corsa in Montagna (20ème édition en 2004) : en Italie à Sauze d'Oulx sur un parcours tout en montée Victoire de l'extra-terrestre Jonathan Wyatt (qui rentre des JO Athènes avec une très belle 21ème place au Marathon !) devant un parfait inconnu, l'Erythréen Mesfin Tesfayouhanis et le Réunionnais Raymond Fontaine qui ramène une nouvelle médaille pour la France Par équipe , victoire de l'Italie devant l'Erythrée et la Suisse ; la France termine 6ème (Fontaine, Fourdin, Pasquion) |
Infos 2003 | 20-09-2003 Lien 2003 : http://www.wmrt2004.org/en_albo.htm 1 Marco De Gasperi (I) 50' 29 - 2 Heinzle Florian (Aut) à 47" en Alaska en 2003 XIX World Mountain Running Trophy (Girdwood, Alaska/U.S.A., 20-21.09.2003) |
Infos 2002 | 15-09-2002 Lien 2002 : 1 WYATT Jonathan (NZL) 56' 31 - 2 Raymond Fontaine 1h 00' 05 - 3 Ranulfo Sanchez (MEX) F 1ère Svetlana Demidenko (RUS) - 2 Antonella Confortola (ITA) - 3 Iza 2002 à Innsbruck (Autriche) |
Infos 2001 | 1 De Gasperi Marco 1h 01' 05 - 2 Emanuele Manzi (ITA) - 3 Bronze medal icon.svg Billy Burns (GBR) .. 15 Raymond Fontaine 15/16 September 2001, Arta Terme/ITalie |
Editions précédentes | en 1998, Dimitile (Réunion) : Jonathan WYATT (NZ) - Dita HEBELKOVA
Junior Raymond Fontaine (Réunion) |
Affiche Championnat du Monde de course en montagne |
Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
17-10 | Endurance Trail des Templiers - Intégrale des Causses | Distance 107 kms - D+ : 4800m |
18-10 | Kilomètre vertical de Fully | Distance 1,9 km soit une pente moyenne 52% - D+ : 1000 m |
18-10 | VO2 Trail, Monna Lisa, La Boffi Fifty | Distance 18 km - D+ : 900 m |
18-10 | Marathon des Causses | Distance 35 km en 2021 - D+ : 1580 m |
19-10 | La Grande Course des Templiers | Distance 78 km - D+ : 3500 m |
19-10 | BelforTrail | Distance 12, 25 et 58 km (et relais) - D+ : 680, 1200 et 3100 m |
23-10 | Grand Raid des Cathares - Bogomiles - Colombes - Hérétiques | Distance 25, 41, 65, 101 et 161 km - D+ : 7000 m pour le 161 km |
25-10 | Festival des Hospitaliers - XXtrem Larzac Cévennes (XXLC) | Distance 29 et 75 km en 2025 - D+ : 1370 et 3200 m |
26-10 | Marseille - Cassis | Distance 20km - D+ : 327 m |
26-10 | Tour du Nipalou | Distance 12, 21 ou 53 km - D+ : 2520m pour le 53km |
02-11 | Marathon de New-York | Distance 42,195 km - D+ : |
09-11 | Le Sparnatrail | Distance 12, 17, 33 et 61 km - D+ : 200, 350, 740 et 1560 m |
09-11 | Alpin Trail de Pichauris | Distance 21, 40 et 85 km - D+ : 1110, 2200 et 4400 m |
09-11 | Grand Trail de la vallée du Draa (GTVD) | Distance 180km en 5 étapes - D+ : |
21-11 | Ultra Trail Cape Town (UTCT) | Distance 23, 35, 55, 100km - 100 miles en 2024 - D+ : 1100, 2000, 3000, 4300 m - 7500 m |
22-11 | Marathon du Beaujolais & Semi Marathon | Distance 13km, Semi Marathon et Marathon - D+ : |
29-11 | La SaintéLyon | Distance 13, 23, 46 et 82 km - 156km (LSL) - D+ : 250, 400, 1000 et 2300 m - 4000 (LSL) |
30-11 | Marathon de La Rochelle Serge Vigot | Distance 42.195 km - D+ : |
06-12 | La Trans Martinique | Distance 19, 33, 58, 134 km (solo/relais) - D+ : 5000 m pour le 134km |
06-12 | Le Défi Bleu en Martinique | Distance 58 km - D+ : 1250 m |