Place | Nom | Temps | Cat. | Club | Sexe | Clt/cat. | N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPECHE Alexandre | 02:33:15 | M0H | ATHLETISME CLUB DE SAINT | H | 411 | |
2 | ROBERT Jean Louis | 02:44:33 | M3H | H | 1 M3H | 1588 | |
3 | HADOUX Emmanuel | 02:44:34 | M2H | ATHLETISME CLUB DE SAINT | H | 1 M2H | 1184 |
4 | PIERRE Benjamin | 02:45:12 | SEH | RUN'ALTITUDE | H | 1 SEH | 442 |
5 | MORIN Fred | 02:48:00 | M3H | AC ST ANDRE | H | 2 M3H | 1080 |
6 | PAYET Fredie | 02:49:57 | M0H | H | 2 M0H | 1590 | |
7 | BONNET Loic | 02:52:32 | M0H | H | 3 M0H | 460 | |
8 | PHILIPPON Benjamin | 02:53:10 | SEH | CAPOSS | H | 2 SEH | 1536 |
9 | SAUTRON Cedric | 02:53:20 | M1H | ACSGS | H | 1 M1H | 973 |
10 | BRETON Jean Charles | 02:54:50 | M0H | H | 4 M0H | 1213 | |
11 | GUICHARD Anthony | 02:54:56 | M0H | AC ENTENTE DU NORD | H | 5 M0H | 235 |
12 | DURIN Yoann | 02:55:45 | M2H | AC ENTENTE DU NORD | H | 2 M2H | 269 |
13 | FINET Thierry | 02:56:31 | SEH | H | 3 SEH | 726 | |
14 | TECHER Dimitri | 02:57:17 | SEH | H | 4 SEH | 91 | |
15 | LAMY Isabelle | 02:57:53 | M3F | ATHLETIC CLUB DE SAINT PA | F | 1ere F | 227 |
16 | LAW SHUN Matthieu | 02:58:31 | M0H | CA DE LA PLAINE DES PALMI | H | 6 M0H | 202 |
17 | GAUVIN Loic | 02:58:32 | SEH | CAPP | H | 5 SEH | 1362 |
18 | EYQUEM BOTTARD Guillaume | 02:58:46 | M1H | H | 2 M1H | 654 | |
19 | CUNIN Marius | 02:59:01 | SEH | H | 6 SEH | 1425 | |
20 | BARDEUR Romain | 03:00:10 | SEH | DOMINICAINE A | H | 7 SEH | 559 |
21 | MUSSARD Jerome | 03:00:16 | M2H | H | 3 M2H | 1364 | |
22 | VERDIER Titouan | 03:00:33 | SEH | H | 8 SEH | 1101 | |
23 | MALL Daoud | 03:01:11 | M1H | H | 3 M1H | 1151 | |
24 | LLAHI Florian | 03:01:37 | SEH | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | H | 9 SEH | 657 |
25 | HOARAU Pierre | 03:03:00 | SEH | H | 10 SEH | 1495 | |
26 | BOYER JEANNICK | 03:03:14 | M1H | H | 4 M1H | 1589 | |
27 | VETTIER Julien | 03:04:06 | M0H | H | 7 M0H | 702 | |
28 | VERDIER Robin | 03:05:28 | SEH | H | 11 SEH | 688 | |
29 | ROL Matthieu | 03:05:38 | SEH | OUEST TRAIL REUNION | H | 12 SEH | 1329 |
30 | ETHEVE Joel | 03:06:22 | M3H | H | 3 M3H | 1301 | |
31 | GARSANY Christophe | 03:07:39 | SEH | CAPOSS | H | 13 SEH | 1465 |
32 | SAUTRON Julien | 03:07:41 | M1H | CAPOSS | H | 5 M1H | 1565 |
33 | BARRACOSA LUCAS | 03:08:17 | SEH | H | 14 SEH | 287 | |
34 | VALGRESY Miguel | 03:08:46 | SEH | H | 15 SEH | 519 | |
35 | HOARAU Guy Noel | 03:09:54 | M3H | H | 4 M3H | 1283 | |
36 | LESNE Ewen | 03:11:02 | SEH | H | 16 SEH | 266 | |
37 | GEFFLOT Axel | 03:11:04 | M0H | DOMINICAINE A | H | 8 M0H | 1309 |
38 | FONTAINE Jimmy Pascal | 03:11:26 | M2H | H | 4 M2H | 1070 | |
39 | DASNOY Matthieu | 03:11:46 | M0H | H | 9 M0H | 1146 | |
40 | FONTAINE Libera | 03:11:47 | M2F | F | 2 F - 1 M2F | 220 | |
41 | HUSSON Eliott | 03:13:23 | SEH | H | 17 SEH | 983 | |
42 | PAYET Stephane Jean Pierre | 03:13:41 | M2H | H | 5 M2H | 295 | |
43 | FONTAINE Loic | 03:13:51 | SEH | H | 18 SEH | 26 | |
44 | VIOLLET Fabien | 03:14:03 | SEH | AC ENTENTE DU NORD | H | 19 SEH | 1472 |
45 | ARCIZET Pascal | 03:14:20 | M2H | H | 6 M2H | 120 | |
46 | BEGUE Matthias | 03:14:57 | M0H | H | 10 M0H | 981 | |
47 | AURE Mathieu | 03:15:04 | M0H | H | 11 M0H | 1499 | |
48 | BELFORT CANNASSE Nicolas | 03:16:33 | M3H | H | 5 M3H | 1163 | |
49 | IRSAPOULLE Vincent | 03:16:34 | M1H | TRAINING PERFORM CLUB | H | 6 M1H | 234 |
50 | LONGIN Jean Fredo | 03:16:38 | M1H | H | 7 M1H | 214 | |
51 | DEGRES Benjamin | 03:16:38 | M0H | TRAINING PERFORM CLUB | H | 12 M0H | 1068 |
52 | DE MONCUIT Quentin | 03:16:50 | M0H | H | 13 M0H | 350 | |
53 | LETORT Guillaume | 03:17:50 | SEH | H | 20 SEH | 88 | |
54 | PIERRE Ulderic | 03:17:56 | M0H | H | 14 M0H | 811 | |
55 | MITHRIDATE Elodie | 03:18:00 | M0F | ACSGS | F | 3 F - 1 M0F | 969 |
56 | RUPERT Franck | 03:18:14 | SEH | CAPOSS | H | 21 SEH | 1560 |
57 | GAUDENS Christian | 03:19:31 | M2H | H | 7 M2H | 364 | |
58 | ROUZE Olivier | 03:19:42 | M0H | OUEST TRAIL REUNION | H | 15 M0H | 1158 |
59 | BILLON Maxime | 03:20:22 | SEH | H | 22 SEH | 547 | |
60 | ALMAR Jerome | 03:20:44 | M0H | H | 16 M0H | 509 | |
61 | SOLENTE Jean Willy | 03:20:55 | M4H | DENIV | H | 1 M4H | 1306 |
62 | CHENEAU Bastien | 03:21:46 | SEH | TRAINING PERFORM CLUB | H | 23 SEH | 225 |
63 | MAYOT Jean Gerald | 03:21:59 | M1H | ATHLETIC CLUB DE SAINT PA | H | 8 M1H | 1315 |
64 | FONTAINE Emmanuel | 03:22:30 | SEH | TEAM CHOKA | H | 24 SEH | 1501 |
65 | HOARAU Thomas | 03:22:53 | SEH | H | 25 SEH | 892 | |
66 | GARDES Yann | 03:22:55 | M0H | H | 17 M0H | 898 | |
67 | DEPECHE Darry | 03:23:30 | M2H | H | 8 M2H | 324 | |
68 | DOUYERE Benjamin | 03:23:32 | M0H | H | 18 M0H | 228 | |
69 | BEYRE Margaux | 03:23:36 | SEF | DOMINICAINE A | F | 4 F - 1 SEF | 16 |
70 | DESCOMBES Guillaume | 03:24:01 | M0H | TRAINING PERFORM CLUB | H | 19 M0H | 880 |
71 | RAKOTOMAMONJY Avotriniaina | 03:24:19 | SEH | H | 26 SEH | 755 | |
72 | EMMA Julien | 03:24:26 | M0H | H | 20 M0H | 808 | |
73 | LEVENEUR Matthieu | 03:24:30 | M1H | H | 9 M1H | 1199 | |
74 | MAILLOT Anthony | 03:25:12 | M0H | H | 21 M0H | 1093 | |
75 | MUNIER Marie | 03:25:27 | SEF | ASPTT DIJON ATHLETISME | F | 5 F - 2 SEF | 76 |
76 | IMIZA Thomas | 03:25:44 | SEH | H | 27 SEH | 597 | |
77 | AGUESSE Valentin | 03:25:47 | SEH | H | 28 SEH | 172 | |
78 | NOUAUX Jean | 03:25:59 | SEH | H | 29 SEH | 64 | |
79 | QUITTET Mathieu | 03:26:32 | M0H | H | 22 M0H | 737 | |
80 | FAYS Olivier | 03:26:53 | SEH | H | 30 SEH | 1448 | |
81 | CLARET Jean philippe | 03:27:48 | M0H | H | 23 M0H | 382 | |
82 | BLANCHET Pierrick | 03:27:49 | M0H | AC ST ANDRE | H | 24 M0H | 1343 |
83 | ERIMA Dimitri | 03:27:52 | M0H | H | 25 M0H | 195 | |
84 | WEINLING GAZE Louis | 03:28:49 | SEH | H | 31 SEH | 417 | |
85 | BARRET Frederic | 03:29:11 | M1H | H | 10 M1H | 678 | |
86 | ROMILY Jean Dany | 03:29:49 | M3H | H | 6 M3H | 28 | |
87 | ZITOUNI Dine | 03:30:05 | SEH | ATHLETISME CLUB DE SAINT | H | 32 SEH | 1082 |
88 | PRIGENT Youen | 03:30:26 | M1H | CAPOSS | H | 11 M1H | 1173 |
89 | VITRY Antoine | 03:30:28 | SEH | H | 33 SEH | 1188 | |
90 | GAUTHIER Thibault | 03:30:40 | SEH | TRAINING PERFORM CLUB | H | 34 SEH | 1576 |
91 | LE STUM Thomas | 03:30:42 | SEH | RUN ODYSSEA | H | 35 SEH | 1091 |
92 | PARIS Maxime | 03:30:45 | SEH | H | 36 SEH | 779 | |
93 | DIJOUX Ludovic | 03:31:01 | M0H | H | 26 M0H | 1435 | |
94 | NOEL Jean Pierre | 03:31:25 | M3H | H | 7 M3H | 546 | |
95 | POMPON Thibaud | 03:31:34 | SEH | H | 37 SEH | 226 | |
96 | THIONVILLE Jerome | 03:31:37 | M1H | H | 12 M1H | 62 | |
97 | SAREM Nawid | 03:31:42 | M0H | H | 27 M0H | 1233 | |
98 | MASSON Olivier | 03:31:45 | M3H | H | 8 M3H | 8 | |
99 | GAUTHIER Auriane | 03:31:47 | SEF | US MARQUETTE | F | 6 F - 3 SEF | 224 |
100 | POTHIN Eddy | 03:31:48 | M1H | H | 13 M1H | 185 |
Classements Résultats Trail des Anglais 2024
Articles récents
- Diagonale des Fous 2024, du 17 au 20 octobre 3 avril 2024
- Championnats du Monde de trail et de course en montagne 7 juin 2023
- Diagonale des Fous 2022 sans François D’HAENE ! 2 octobre 2022
- UTMB 2022, Suivi Live et Résultats 26 août 2022
- Diagonale des Fous 2022, les parcours 17 mars 2022
Suivez nous sur
Étiquettes
6000D (16)
Antoine Guillon (7)
Benoit Girondel (1)
Calendrier (5)
Corinne Favre (12)
Covid (5)
Dawa Sherpa (2)
Diagonale des Fous (63)
François D'Haene (5)
Gamède (12)
GR20 (2)
GRP (2)
GRR (1)
Inscriptions (1)
Jim_Walmsley (3)
Karine Herry (19)
Kilian JORNET (30)
Marathon des Sables (22)
Marcelle PUY (19)
mis-en-avant (20)
Météo (18)
parcours (2)
Raymond Fontaine (1)
Résultats (28)
SaintéLyon (6)
Templiers (19)
Trails (15)
UTMB (26)
volcan (17)
Catégories
- Météo (66)
- Cyclones (39)
- Piton de la Fournaise (24)
- Trails, Ultra, route, sports nature… (446)
- 6000D, SaintéLyon, Templiers (29)
- Calendrier (9)
- Diagonale des Fous (105)
- Kilian Jornet (14)
- Marathon des Sables (51)
- Népal (8)
- Récits (1)
- Résultats (45)
- Route Réunion (13)
- Surf (8)
- Trails Réunion (58)
- Triathlon Réunion (5)
- UTMB (62)