Vous pouvez choisir une autre course :


Annee Hommes Femmes
Annee Hommes Femmes
2011 Nicolas Pasquion 01:26:12 Fiona Porte 01:45:39
2010 Bernard Charrol 01:27:37 Veronique Borel 01:49:53
2009 Francois D'Haene 01:32:02 Chantal Baillon 01:41:01
2008 Alexis Traub 01:27:04 Nadine Donnart 01:50:43
2007 Christophe Girod 01:34:24 Alexandra Rousset 01:58:16
2006 Nicolas Pasquion 01:26:28 Isabelle Grenier 01:42:42
2005 Nicolas Pasquion 01:25:10 Francoise Peter 01:52:05
2004 Nicolas Pasquion 01:23:41 Yvonne Radondy 01:53:55
2003 Ludovic Pelle 01:27:49 Veronique Aubert 01:49:42
2002 Alain Liotard 01:30:32 Francoise Peter 01:58:15
2001 Mohamed Lantri 01:24:36 Veronique Aubert 01:38:17
2000 Nicolas Pasquion 01:22:28 Pascale Bruchon 01:48:26
1999 Alain Liotard 01:25:08 Veronique Aubert 01:40:03
1998 Nicolas Pasquion 01:20:14 Laurence Veron 01:50:42
1997 Daniel Curt Patat 01:29:47 Valerie Chambry 01:54:16
1996 Alain Liotard 01:21:55 Beatrice Reymann 01:47:07
1995 Thierry Icart 01:19:43 Catherine Mounier 01:50:21
1994 Thierry Icart 01:19:40 Chantal Bastelica 01:56:51
1991 Jairo Correa 01:13:11 Isabelle Guillot 01:32:40
1990 Jairo Correa 01:11:57 Sally Goldsmith 01:33:02
1989 Aziz Nih 01:14:47 Isabelle Guillot 01:31:26
1988 Aziz Nih 01:23:48 Isabelle Guillot 01:42:39
1987 Mohamed Youkmane 01:20:20 Christine Van Put 01:53:35
1986 Mohamed Youkmane 01:26:46 Annick Merot 01:57:16
1985 Erich Amann 01:20:19 Marie Francoise Geoffroy 01:51:30
1984 Serge Moro 01:19:47 Odile Lagarde 01:49:15
1983 Denis Creissels 01:29:19 .
1982 Alain Goudard 01:29:14 Josette Frediere 02:05:54
1981 Alain Angelvy 01:25:56 Josette Marchal 01:57:46
1980 Gerald Bardon 01:25:09 Nicole Bardon 01:49:55
1979 Jean Andre 01:23:14 Marguerite Robert 02:22:58